Comparaţie - Bricscad
| Bricscad V12 (Windows) | Bricscad V11 (Linux) | AutoCAD | |||||
| Platinum | Pro | Classic | Pro | Classic | 2012 | LT | |
| Fişiere | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nativ format fişier DWG 2010 | |||||||
| DWG pentru AutoCAD versiunea 2.5 până la 2012 | |||||||
| Protecţie cu parolă | |||||||
| Editare pe loc Xrefs | |||||||
| PDF underlay | (1) | (1) | |||||
| Export către PDF utilizând tabele stil plotare | |||||||
| Export către DWF 2D & 3D | |||||||
| Export către SVG | |||||||
| Manager Fişier Utilizator | |||||||
| eTransmit | (1) | (1) | |||||
| eBridge către Vondle | |||||||
| Interfaţă | |||||||
| Meniuri AutoCAD CUI şi bare de unelte | |||||||
| Customizare meniu Vizual | |||||||
| Comenzi standard Industrie AutoCAD | |||||||
| Linie de comandă AutoCAD | |||||||
| Explorator Desen extins | |||||||
| Manager Setări cu căutare | |||||||
| Cursor Quad | (1) | ||||||
| Selecţie, Snap & Track | |||||||
| Previzualizare selecţie | |||||||
| Unealtă Selecţie Rapidă | |||||||
| Trecerea printre mai multe entităţi sau subentităţi pe timpul selecţiei | |||||||
| Gripuri active pentru modificare multiple puncte grip | |||||||
| eSnap | |||||||
| Urmărire SnapTrack™ & Polar | |||||||
| 3D | |||||||
| Vizualizare ACIS | |||||||
| Suprafeţe 3D | |||||||
| Vizualizare ACIS | |||||||
| Modelare şi editare completă ACIS | (2) | ||||||
| Modelare Directă | (1) | ||||||
| X-Solide | |||||||
| X-Componente | |||||||
| Constrângeri geometrice 3D | (1) | ||||||
| Intenţie Design | (1) | ||||||
| Planuri secţiune | (1) | ||||||
| Motor randare puternic | (1) | ||||||
| Stiluri vizuale | (1) | ||||||
| Cote | |||||||
| Cote dinamice | |||||||
| Cote asociative | |||||||
| Constrângeri dimensionale 2D | (1) | (1) | |||||
| Text | |||||||
| Set caractere multi-limbă | |||||||
| Editor pe loc WYSIWYG MTEXT | |||||||
| MTEXT via editor intern sau extern | |||||||
| Gramatică | |||||||
| Câmpuri | |||||||
| Haşură | |||||||
| Haşuri gradient | |||||||
| Modele haşură personalizate | |||||||
| Tăiere/extindere de la/până la entităţile model haşură | |||||||
| Imagini raster | |||||||
| Suport imagine raster (decupare, transparenţă, ...) | |||||||
| Suport pentru ECW şi JPEG2000 | (1) | (1) | |||||
| Suport pentru MrSID | |||||||
| Altele | |||||||
| Pan & zoom în timp real | |||||||
| Viewporturi nerectangulare | |||||||
| Filtru previzualizare | |||||||
| Manageri Stări Layer | |||||||
| Previzualizare Layer | (1) | (1) | |||||
| Suport blocuri dinamice (4) | |||||||
| Introducere dinamică | |||||||
| Constrângeri geometrice 2D | (1) | (1) | |||||
| Editare proprietăţilor a mai multor entităţi | |||||||
| Tabele şi stiluri tabel | (5) | (5) | |||||
| Comanda SOLPROF | |||||||
| Comanda FLATSHOT | |||||||
| Manager Profil Utilizator | |||||||
| Imprimare | |||||||
| Fişiere tabele CTB & STB | |||||||
| Fişiere configurare imprimantă PC3 | |||||||
| Import şi editare a configurărilor paginii | (1) | (1) | |||||
| Programare | |||||||
| ActiveX, incluzând editare pe loc | |||||||
| Editor date entitate | |||||||
| Înregistrator Script | |||||||
| Suport complet LISP cu vl-, vlr-, vla- şi vlax- | |||||||
| Criptare LISP | (1) | (1) | |||||
| Sistem Dezvoltare Soluţii (SDS/ADS) | |||||||
| Motor DCL | |||||||
| COM API (AutoCAD COM) | |||||||
| Visual Basic pentru Aplicaţii (VBA) | |||||||
| Suport proiecte VBA DVB | |||||||
| .NET | |||||||
| BRX (Bricscad Runtime eXtension) | ARX | ||||||
| TX (Teigha eXtensions) | (1) | (1) | |||||
| Suport fişiere meniu CUI, cu expresii Diesel | |||||||
| Meniu Legacy şi suport fişiere MNU şi MNS | |||||||
| API pentru personalizare meniu | |||||||
| Licenţiere | |||||||
| Singulară | |||||||
| Tot-Inclus | |||||||
| eBridge (2) | |||||||
| Reţea | |||||||
| Volum | |||||||
| Academic | |||||||
(1) De implementat.
(2) Doar Windows 32 biţi.
(3) Parţial.
(4) Crearea de blocuri dinamice nu este încă posibilă.
(5) Doar vizualiuare. Editarea este în dezvoltare.
BRICSCAD
- Top 10 motive
- Ansamblul Beneficiilor
- Caracteristici cheie
- Tabel comparativ
- Imagini
- Filme
- Cerinţe sistem
- Documentaţie
- Unelte
